PSG日本ツアーのアル・ナスル、セレッソ大阪、インテルとの試合のチケット販売の詳細を紹介します。
PSGにはエムバペ・ネイマールを筆頭にサッカー界の最高の選手がいて、2023年7月に来日する予定です。
日本でこれだけのスター選手の試合を観戦できるのは、今後あるかどうかさえ分かりません。
これほどまでのスター選手が勢ぞろいしたPSGは、2023年の日本ツアーで4試合行われます。
誰もが、観戦したいと思っていることでしょう。
参照 https://www.goal.com/jp/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/psg-japan-tour-2023/blt6882f04d7ed2868b
【PSG日本ツアー2023】チケット販売はいつから?
PSV VS アル・ナスル
チケットの種類 | 販売期間 | 抽選発表予定日 |
【DIAMONDホスピタリティシート】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【CRYSTALホスピタリティシート】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【ファンシート(グッズ付き)】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー1】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー2】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー3】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー4】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【車椅子席】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
PSV VS セレッソ大阪
チケットの種類 | 販売期間 | 抽選発表予定日 |
【DIAMONDホスピタリティシート】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【CRYSTALホスピタリティシート】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【ファンシート(グッズ付き)】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー1】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー2】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー3北側(C大阪側)】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー3南側(PSG側)】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー4北側(C大阪側)】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー4南側(PSG側)】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【車椅子席】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
PSV VS インテル
チケットの種類 | 販売期間 | 抽選発表予定日 |
【PRIVATEホスピタリティルーム】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【DIAMONDホスピタリティシート】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【CRYSTALホスピタリティシート】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【ファンシート(グッズ付き)】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【テラス席】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー1】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー2】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー3】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー4】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【カテゴリー5】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【車椅子席】最速先行(抽選) | 6/2(金)18:00~6/11(日)23:59 | 6/15(木)20:00 |
【PSG日本ツアー2023】チケットの販売方法は?
PSG日本ツアーのアル・ナスル、セレッソ大阪、インテルとの試合のチケット販売方法は、どうなっているのでしょうか?
抽選販売方式を採用しています。各試合ごとに抽選販売期間を設けているので、その期間内に購入予約を行います。
その後、抽選日がありますので、その抽選で当選された方が購入できる仕組みです。
【PSG日本ツアー2023】チケットの値段は?
PSG日本ツアーのアル・ナスル、セレッソ大阪、インテルとの試合のチケット販売価格を紹介します。
PSV VS アル・ナスル
座席の種類 | チケット販売価格 |
DIAMOND ホスピタリティシート | 500,000円 |
CRYSTAL ホスピタリティシート | 350,000円 |
ファンシート | 150,000円 |
カテゴリー1 | 89,000円 |
カテゴリー2 | 52,000円 |
カテゴリー3 | 29,000円 |
カテゴリー4 | 20,000円 |
カテゴリー4(小中高) | 6,500円 |
車椅子席 | 5,000円 |
PSV VS セレッソ大阪
座席の種類 | チケット販売価格 |
DIAMOND ホスピタリティシート | 350,000円 |
CRYSTAL ホスピタリティシート | 250,000円 |
ファンシート | 100,000円 |
カテゴリー1 | 40,000円 |
カテゴリー2 | 28,000円 |
カテゴリー3 | 17,000円 |
カテゴリー4 | 10,000円 |
カテゴリー4(小中高) | 5,000円 |
車椅子席 | 5,000円 |
PSV VS インテル
座席の種類 | チケット販売価格 |
PRIVATE ホスピタリティルーム | 3,500,000円 |
DIAMOND ホスピタリティシート | 600,000円 |
CRYSTAL ホスピタリティシート | 350,000円 |
ホスピタリティシート | 250,000円 |
ファンシート | 150,000円 |
テラス席(最大6名) | 500,000円 |
カテゴリー1 | 89,000円 |
カテゴリー2 | 69,000円 |
カテゴリー3 | 46,000円 |
カテゴリー4 | 29,000円 |
カテゴリー5 | 20,000円 |
カテゴリー5(小中高) | 6,500円 |
車椅子席 | 5,000円 |
【PSG日本ツアー2023】チケットの倍率は?
PSG日本ツアー2023で行われるアル・ナスル、セレッソ大阪、インテル(2試合)との4試合を行いますが、チケットは抽選での購入になっています。
それでは、抽選確率はどのくらいなのでしょうか?
まず、試合が開催されるスタジアムの観客人数を見てみましょう。
ヤンマースタジアム長居(大阪)の収容人数は、
48,816人収容 × 3日間 = 143,448人
国立競技場(東京)の収容人数は
67,750人 × 1日間 = 67,750人
合計で、211,198人となります。
申込は最大4チケットまで1回で申し込みができます。
日本のサッカー競技人口で申込数を計算すると、競技人口が436万人となっているので、最低でも20倍以上の倍率になりそうです。
まとめ
PSG日本ツアー2023の、大阪で3試合と東京で1試合行われる開催試合のチケット情報を紹介してきました。
ここまでのスター選手が日本に来日して試合をするのは、そうあることではありません。
購入するのには相当な倍率になりそうですが、当たれば、一生に一度あるかないかの試合を観戦できるのです。
ぜひ、購入申し込みをしてみてください。
|
|
コメント